Segue elenco dei candidati in ordine di preferenze ottenute nella piattaforma Rousseau.
Preferenze da Rousseau | Candidato | Nome | PREFERENZE FINALI | Esito |
---|---|---|---|---|
264 | Presidente | ![]() Filippo Degasperi | 18922 | Eletto Consigliere |
52 | Consigliere | ![]() Alex Marini | 751 | Eletto Consigliere |
71 | Consigliere | ![]() Mario D'Alterio | 664 | Non Eletto |
48 | Consigliere | ![]() Sara Magotti | 640 | Non Eletto |
62 | Consigliere | ![]() Cristiano Zanella | 550 | Non Eletto |
59 | Consigliere | ![]() Massimo Corradini | 400 | Non Eletto |
41 | Consigliere | ![]() Valentina Peterlongo | 352 | Non Eletto |
41 | Consigliere | ![]() Cinzia Boniatti | 321 | Non Eletto |
22 | Consigliere | ![]() Carmen Martini | 313 | Non Eletto |
9 | Consigliere | ![]() Matteo Paissan | 245 | Non Eletto |
17 | Consigliere | ![]() Mario Bianco | 243 | Non Eletto |
41 | Consigliere | ![]() Jessica Tamanini | 211 | Non Eletto |
10 | Consigliere | ![]() Rosa Rizzi | 191 | Non Eletto |
17 | Consigliere | ![]() Giulio Angelini | 164 | Non Eletto |
6 | Consigliere | ![]() Ornella Dorigatti | 163 | Non Eletto |
7 | Consigliere | ![]() Daniela Gualazzi | 158 | Non Eletto |
34 | Consigliere | ![]() Giulio Baldessari | 156 | Non Eletto |
14 | Consigliere | ![]() Rudi Tranquillini | 137 | Non Eletto |
25 | Consigliere | ![]() Giuseppina Guarna | 131 | Non Eletto |
23 | Consigliere | ![]() Paolo Trentini | 107 | Non Eletto |
6 | Consigliere | ![]() Micaela Baroni | 97 | Non Eletto |
8 | Consigliere | ![]() Tommaso Pappalardo | 93 | Non Eletto |
9 | Consigliere | ![]() Teresa Belli | 89 | Non Eletto |
22 | Consigliere | ![]() Claudia Gino | 83 | Non Eletto |
21 | Consigliere | ![]() Gianni Marzi | 77 | Non Eletto |
7 | Consigliere | ![]() Daniela Sartori | 77 | Non Eletto |
21 | Consigliere | ![]() Lorenzo Leoni | 75 | Non Eletto |
3 | Consigliere | ![]() Olga Dalponte | 69 | Non Eletto |
7 | Consigliere | ![]() Fabrizio Osti | 55 | Non Eletto |
4 | Consigliere | ![]() Sieglinde Gorfer | 32 | Non Eletto |
7 | Consigliere | ![]() Mariano Papa | 31 | Non Eletto |
17 | Consigliere | ![]() Aron Cristellotti | 27 | Non Eletto |
8 | Consigliere | ![]() Angelo Vernice | 18 | Non Eletto |
3 | Consigliere | ![]() Marisa Peddoni | 9 | Non Eletto |
Scopri di più da Associazione Trentino 5 Stelle
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.