Preferenze | Candidato | Esito |
---|---|---|
Maurizio Dal Bianco |
Consigliere | |
31 | Libardi Gian Nicola | Non eletto |
30 | Asciutto Angela | Non eletto |
26 | Taglianozzi Mario | Non eletto |
24 | Salce Monica | Non eletto |
19 | Parisi Laura | Non eletto |
15 | Zucchelli Ylenia | Non eletto |
10 | Olivia Giovanna | Non eletto |
7 | Giongo Cristian | Non eletto |
7 | Sinigaglia Massimo | Non eletto |
5 | Boselli Adriano | Non eletto |
5 | Martini Carmen | Non eletto |
4 | Zumuner Elena | Non eletto |
2 | Calzolari Francesco | Non eletto |
1 | Garbellini Giorgio | Non eletto |
0 | Cestari Giuseppe | Non eletto |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.